70 / 84
70 / 84
Таблица текущих результатов турнира
Капитан | Игр | Поражений | Коэффициент "Очки/Игры" | Очков | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Элон | 20 | 4 | 0.80 | 16 |
![]() | ![]() | Феном | 18 | 7 | 0.61 | 11 |
![]() | ![]() | ДребИн | 19 | 8 | 0.58 | 11 |
![]() | Кирюха | 18 | 10 | 0.44 | 8 | |
![]() | Бухгалтер | 16 | 9 | 0.44 | 7 | |
![]() | Налибок | 12 | 6 | 0.50 | 6 | |
![]() | Койот | 16 | 10 | 0.38 | 6 | |
![]() | Мега | 21 | 16 | 0.24 | 5 |
Карты турнира
Дополнительные карты турнира
Сводка турнира
Бои
Бухгалтер | ДребИн | Кирюха | Мега | Койот | Налибок | Феном | Элон | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бухгалтер | Х | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
ДребИн | ![]() ![]() ![]() | Х | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Кирюха | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Х | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Мега | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Х | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Койот | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Х | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
Налибок | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | Х | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Феном | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | Х | ![]() ![]() ![]() |
Элон | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | Х |
ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА на 03.06.2016)))
Данные по играм собирались со стат от турнирных игр Премьер-лиги. Всего на 03.06.2016 было 65 игр и по 5 играм нет статистики.
У КАКОГО КЭПа ЧАЩЕ ИГРОК ВЫИГРЫВАЕТ?